Calendrier · Résultats · Classements
Matchs
Toutes les équipes du club · source : ASF (Club-API) · mis à jour mercredi 18 novembre, 13:43.
Championnat et coupes, actifs et seniors, d’après les feuilles de match saisies par les arbitres. Les juniors ne sont pas nommés.
2e ligue I
| # | Joueur | Buts | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Morello Giuseppe | 11 | 1 |
| 2 | Malcuit Samir | 6 | |
| 3 | Kok Sonny | 5 | |
| 4 | Francioli Jahim | 2 | |
| 4 | Rodrigues Simao | 2 | |
| 6 | Beca Andre | 1 | |
| 6 | Chouchane Ben Slimane Mounir | 1 | |
| 6 | Cintrao Tony | 1 | |
| 6 | Cocenza Artur | 1 | |
| 6 | Malcuit Enzo | 1 |
3e ligue II
| # | Joueur | Buts | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Iseni Clirim | 5 | |
| 2 | Poisson Lucas | 2 | |
| 2 | Roque Tomas | 2 | |
| 4 | Cocenza Artur | 1 | |
| 4 | Francioli Jahim | 1 | |
| 4 | Gaillard Antoine | 1 | |
| 4 | Iseni Zijadin | 1 | 1 |
| 4 | Mazières Maxime | 1 | |
| 4 | Morello Giuseppe | 1 | |
| 4 | Sandrini Quentin Joseph Raymond | 1 | |
| 4 | Sow Mamadou Lama | 1 |
5e ligue III
| # | Joueur | Buts | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Caballero Leo | 6 | |
| 1 | Parmelin Gaetan | 6 | 1 |
| 3 | Pedicini Giovanni | 4 | |
| 4 | Mangone Elio | 3 | 1 |
| 5 | Beney Théo | 2 | |
| 5 | Ilic David | 2 | |
| 5 | Roque Tomas | 2 | |
| 8 | Gaberel Garry | 1 | |
| 8 | Ganz Kris Daniel | 1 | |
| 8 | Hermann Vivian | 1 | |
| 8 | Martin Nathaniel Daniel | 1 | |
| 8 | Mehmeti Behxhet | 1 | |
| 8 | Mohammad Badrakhan | 1 | |
| 8 | Morello Giuseppe | 1 | |
| 8 | Vitale Dario | 1 |
Seniors 40+
| # | Joueur | Buts | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Michael | 19 | |
| 2 | Goncalves Bruno | 12 | 1 |
| 3 | Baltrons Johan | 7 | |
| 3 | Orem Mehdi Bahri | 7 | 4 |
| 5 | Bonnefoy Sébastien | 3 | |
| 6 | Chain Ashley | 2 | 1 |
| 6 | Dobrescu Valentin | 2 | |
| 6 | Solca Marco | 2 | |
| 9 | Brown Andrew | 1 | |
| 9 | Carvalho Sandro | 1 | |
| 9 | Jones Andrew | 1 | |
| 9 | Sordet Michael | 1 | |
| 9 | Sow Boubacar | 1 | |
| 9 | Zwahlen Fabien | 1 |
Seniors 30+ élite
| # | Joueur | Buts | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Hysenaj Valmir | 6 | |
| 2 | Colsa Andreas | 4 | |
| 2 | Halimi Labinot | 4 | |
| 4 | Gaberel Garry | 2 | |
| 4 | Mehmeti Behxhet | 2 | |
| 4 | Rexhaj Agon | 2 | |
| 7 | Bellee Jérémy | 1 | |
| 7 | Coque Christian Patricio | 1 | |
| 7 | De Sa Mickael | 1 | |
| 7 | Djelili Shptim | 1 | 1 |
| 7 | Gallay Mathieu | 1 | 1 |
| 7 | Platonov Viktor | 1 | |
| 7 | Sarrasin Gaétan | 1 |
Seniors 50+ I
| # | Joueur | Buts | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberger Ralph Michael | 11 | |
| 2 | Ibrahimbegovic Jasenko | 7 | |
| 3 | Schober Luc | 4 | |
| 4 | Andreani Alexandre | 2 | |
| 4 | Kocher Benno | 2 | |
| 4 | Topor Marius | 2 | |
| 7 | Bello Sergio | 1 | |
| 7 | Dousse Jacques | 1 | |
| 7 | Gallay Eric | 1 | |
| 7 | Keyser William | 1 | |
| 7 | Munier Laurent | 1 |
Seniors 50+ II
| # | Joueur | Buts | Pen. |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho Sandro | 17 | |
| 2 | Henchoz François | 14 | |
| 3 | Keyser William | 12 | |
| 4 | Dousse Jacques | 6 | |
| 4 | Topor Marius | 6 | |
| 6 | Ashby Kevin | 5 | |
| 6 | Dominé Daniel | 5 | |
| 8 | Wolf Julien | 3 | |
| 9 | Schober Luc | 2 | |
| 10 | Kocher Benno | 1 |