Calendrier · Résultats · Classements
Matchs
Toutes les équipes du club · source : matchcenter ACVF · mis à jour mardi 29 septembre, 21:37.
2e ligue
Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Crans I | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
| 2 | FC Gland I | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:8 | 15 |
| 3 | FC Genolier-Begnins I | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:8 | 12 |
| 4 | FC Chavornay Sports I | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
| 5 | FC Echallens Région II | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 9 |
| 6 | FC Champvent I | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 9 |
| 7 | FC Bavois II | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 |
| 8 | FC Lonay-Sport I | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:9 | 5 |
| 9 | FC BRP I | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | 4 |
| 10 | FC Grandson-Tuileries I | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | 4 |
| 11 | FC Echichens I | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 |
| 12 | FC Forward-Morges I | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | 3 |
3e ligue
Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chêne Aubonne I | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:6 | 16 |
| 2 | FC Gingins I | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 |
| 3 | FC Concordia LS II | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
| 4 | FC Stade Nyonnais | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 11 |
| 5 | FC Genolier-Begnins II | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:7 | 10 |
| 6 | US Terre Sainte II | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 9 |
| 7 | FC Forward-Morges II | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 8 |
| 8 | FC Amical Saint-Prex II | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 |
| 9 | FC Lonay-Sport II | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:8 | 6 |
| 10 | FC BRP II | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:18 | 3 |
| 11 | FC Gland II | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:22 | 3 |
| 12 | Prangins Sport | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:15 | 3 |
5e ligue
Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Saint-Sulpice | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:7 | 18 |
| 2 | FC Bussigny IIB | 5 | 3 | 2 | 0 | 15:8 | 11 |
| 3 | FC Echandens II | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:8 | 11 |
| 4 | FC Crans III | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 |
| 5 | FC BRP III | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 9 |
| 6 | FC Ecublens IIIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:22 | 6 |
| 7 | CS Chavannes Epenex II | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:25 | 4 |
| 8 | FC Etoy II | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
| 9 | FC Tolochenaz III | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:22 | 4 |
| 10 | FC Forward-Morges III | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:12 | 1 |
| 11 | FC Prilly-Sports III | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:21 | 1 |
Juniors B
1er degré · Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pully Football I | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:8 | 15 |
| 2 | FC BRP I | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:5 | 15 |
| 3 | FC Lutry I | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:13 | 10 |
| 4 | FC Concordia LS II | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:11 | 9 |
| 5 | FC Epalinges | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:23 | 7 |
| 6 | FC Amical Saint-Prex | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:18 | 7 |
| 7 | FC Le Mont I | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:22 | 4 |
| 8 | FC Azzurri 90 LS II | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:57 | 0 |
| 9 | Team Ouest LS II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:21 | 0 |
Juniors B
2e degré · Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Italia Nyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:17 | 13 |
| 2 | FC Gland II | 6 | 4 | 1 | 1 | 26:11 | 13 |
| 3 | CS Chavannes Epenex II | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 10 |
| 4 | Foot Région Morges III-Echandans | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | 9 |
| 5 | Prangins Sport I | 6 | 2 | 3 | 1 | 17:15 | 9 |
| 6 | US Terre Sainte II | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:15 | 9 |
| 7 | FC Bussigny | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 |
| 8 | FC Gingins | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 7 |
| 9 | FC Genolier-Begnins II | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:29 | 3 |
| 10 | FC BRP II | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:21 | 1 |
Juniors C
1er degré · Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA - Chêne Aubonne | 6 | 6 | 0 | 0 | 46:3 | 18 |
| 2 | FC Genolier-Begnins I | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:4 | 15 |
| 3 | FC Gland IV (TVLC) | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:13 | 9 |
| 4 | FC BRP I | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:18 | 7 |
| 5 | FC Stade Nyonnais II | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:18 | 7 |
| 6 | FC Amical Saint-Prex I | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:36 | 6 |
| 7 | FC Crans I | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:16 | 4 |
| 8 | FC Italia Nyon I | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:27 | 3 |
| 9 | FC Gingins | 5 | 0 | 1 | 4 | 13:38 | 1 |
Juniors C
2e degré · Groupe 1
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Gimel-Bière | 6 | 6 | 0 | 0 | 58:11 | 18 |
| 2 | US Terre Sainte II | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:21 | 15 |
| 3 | FC BRP II | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:14 | 12 |
| 4 | FC Amical Saint-Prex II | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:28 | 9 |
| 5 | FC Italia Nyon II | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:16 | 9 |
| 6 | FC Genolier-Begnins II | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:32 | 6 |
| 7 | JA - Etoy II | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:23 | 6 |
| 8 | FC Gland III | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:42 | 6 |
| 9 | FC Concordia LS VI | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:30 | 6 |
| 10 | FC Crans II | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:47 | 3 |
Seniors 30+
Élite · Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lonay-Sport | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:5 | 13 |
| 2 | FC Gingins I | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 |
| 3 | Lausanne Nord | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:13 | 10 |
| 4 | US Portugaise | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:7 | 8 |
| 5 | FC Pied du Jura | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:13 | 7 |
| 6 | FC Tolochenaz | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:14 | 7 |
| 7 | FC Le Mont | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | 3 |
| 8 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 4 | 1 | 0 | 3 | 13:13 | 3 |
| 9 | FC BRP | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:9 | 3 |
| 10 | FC Mont-Goulin | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:24 | 0 |
Seniors 40+
Groupe 2
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Divonne | 5 | 4 | 0 | 1 | 23:4 | 12 |
| 2 | FC BRP | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:5 | 12 |
| 3 | FC Amical Saint-Prex | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:12 | 9 |
| 4 | FC Gland | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:12 | 7 |
| 5 | FC Crans | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 6 | FC Lonay-Echichens | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:15 | 7 |
| 7 | US Terre Sainte | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 7 |
| 8 | FC Stade Nyonnais | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:21 | 4 |
| 9 | FC Genolier-Begnins | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:20 | 3 |
| 10 | FC Gingins | 5 | 0 | 1 | 4 | 7:24 | 1 |
Seniors 50+
Groupe 4
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Pied du Jura I | 6 | 5 | 0 | 1 | 30:8 | 15 |
| 2 | FC Tolochenaz | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:12 | 10 |
| 3 | FC Echallens Région | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:12 | 10 |
| 4 | FC Bavois -Chavornay | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:19 | 9 |
| 5 | FC Cossonay | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
| 6 | FC BRP I | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:20 | 7 |
| 7 | FC Ecublens I | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
| 8 | FC Echandens | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 |
| 9 | FC Venoge | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | 3 |
| 10 | FC Romanel | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:18 | 1 |
Seniors 50+
Groupe 3
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prangins Sport | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:6 | 15 |
| 2 | FC BRP II | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:7 | 12 |
| 3 | FC Divonne | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:9 | 9 |
| 4 | FC Amical Saint-Prex | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 7 |
| 5 | US Terre Sainte | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:16 | 7 |
| 6 | FC Pied du Jura II | 5 | 1 | 2 | 2 | 12:22 | 5 |
| 7 | FC Forward-Morges | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:12 | 5 |
| 8 | FC Gland | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:21 | 4 |
| 9 | FC Stade Nyonnais | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:20 | 3 |
| 10 | FC Crans | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:17 | 1 |